Торговые весы CAS SWII
Артикул | SWII-2 | SWII-2 (DD) | SWII-5 | SWII-5 (DD) | SWII-5P | SWII-10 | SWII-10 (DD) | SWII-10P | SWII-30 | SWII- 30P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 6 367 руб. | 6 804 руб. | 6 367 руб. | 6 804 руб. | 7 970 руб. | 7 193 руб. | 7 679 руб. | 8 894 руб. | 7 193 руб. | 8 894 руб. |
Грузоподъемность весов, кг | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 |
Стойка (наличие) | со стойкой | со стойкой | со стойкой | |||||||
Интерфейсы | RS-232 | RS-232 | RS-232 | RS-232 | RS-232 | RS-232 | RS-232 | RS-232 | RS-232 | RS-232 |
Тип дисплея для весов | двойной дисплей (DD) | двойной дисплей (DD) | двойной дисплей (DD) | |||||||
Размер платформы, мм | 239 х 190 | 239 х 190 | 239 х 190 | 239 х 190 | 293 х 218 | 239 х 190 | 239 х 190 | 239 х 190 | 239 х 190 | 239 х 190 |
Размеры (ДхШхВ), мм | 260 х 287 х 137 | 260 х 287 х 137 | 260 х 287 х 137 | 260 х 287 х 137 | 320 х 361 х 444 | 260 х 287 х 137 | 260 х 287 х 137 | 260 х 287 х 137 | 260 х 287 х 137 | 260 х 287 х 137 |
Вес, кг | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |

CAS SW II - модель настольных порционных электронных весов эконом-класса. Повышенная точность, надежность, компактность модели делает CAS SW II отличным выбором для любого магазина. Кроме того, данная модель представляет собой сочетание легкого эргономичного корпуса и автономность питания, позволяя использовать устройство даже в условиях отсутствия электрической сети.
Надежность CAS SW II обеспечивается также наличием корпуса, устойчивого к неблагоприятным воздействиям, платформы в виде чаши из нержавеющей стали. Весы CAS SW II не боятся воды, могут быть использованы для статических измерений массы грузов при учетных и технологических операциях в промышленности, торговле.
Дискретность отсчета , гр: 2
Температура эксплуатации, С: от -10 до +40